| CÁLCULOS | |
|
Rateio é a distribuição de um determinado valor, proporcionalmente a um valor pré-estabelecido. Ex.: custo das passagens rateadas pelas peças compradas:
|
|
| 1- | Custo das passagens ................................... | 15,00 | ||
| 2- | Peças compradas | |||
| camisa ......................................................... | 80,00 | |||
| calça ............................................................ | 78,00 | |||
| short ............................................................ | 15,00 | |||
| toalhas ......................................................... | 23,50 |
| CÁLCULO | |
| DESCRIÇÃO | COMPRAS | RATEIO | TOTAL |
| Camisa | 80,00 | 6,11 | 86,11 |
| Calça | 78,00 | 5,95 | 83,95 |
| Short | 15,00 | 1,15 | 16,15 |
| Toalha | 23,50 | 1,79 | 25,29 |
| TOTAL | 196,50 | 15,00 | 211,50 |
|
Estrutura do Cálculo: ( 15,00 / 196,50 ) x 80,00 = 6,11 |